| نام ایستگاه: | تحقیقات هواشناسی کشاورزی کهریز ارومیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد بین المللی: | 99246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد متار: | AZUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع کاربری ایستگاه: | تمام خودکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارتفاع ایستگاه به متر: | 1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرض جغرافیایی: | 37.52.00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول جغرافیایی: | 44.57.00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سال تاسیس: | 1365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری اداری: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری ایستگاه: | ۲۴ ساعته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تجهیزات فنی ایستگاه: | ایستگاه هواشناسی خودکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چارت سازمانی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فعالیت های مستمر روتین: | 1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهای جوی بصورت ساعت به ساعت
2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوی از طریق دستگاه مودم استیشن به مرکز استان ۳- همکاری با نهادهای مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوی جهت کارهای اجرائی و تحقیقاتی ۴- ارسال مکتوب پیش بینی های صادره از مرکز پیش بینی استان به ارگانهای مختلف شهرستان ۵- ارائه آمار و اطلاعات جوی به کاربران شهرستان ۶- همکاری تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعیه ها و اخطاریه های جوی صادره از مرکز پیش بینی در راستای کاهش خطرات ناشی از بلایای جوی و اقلیمی ۷- همکاری با دانشگاهها و مدارس استان در راستای بازدید علمی و آشنائی دانشجویان و دانش آموزان از فعالیت های هواشناسی ۸- شرکت در جلسات روسای ادارات شهرستان ۹- توسعه هواشناسی کاربردی(تهک) کشاورزی 10- … |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میانگین دوره آماری (۹۵-۱۳۶۵) ایستگاه کهریز ارومیه
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام ایستگاه: | فرودگاه ارومیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد بین المللی: | 40712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد متار: | OITR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع کاربری ایستگاه: | سینوپتیک اصلی فرودگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارتفاع ایستگاه به متر: | 1335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرض جغرافیایی: | 37.65.86.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول جغرافیایی: | 45.05.52.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سال تاسیس: | 1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری اداری: | ۷:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری ایستگاه: | ۲۴ ساعته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تجهیزات فنی ایستگاه: | ایستگاه هواشناسی خودکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چارت سازمانی: | ۱ رئیس ایستگاه
۲ کارشناس مسئول همدیدی ۳ کارشناس همدیدی ۴ کارشناس همدیدی ۵ کارشناس همدیدی ۶ کارشناس همدیدی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فعالیت های مستمر روتین: | 1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهای جوی بصورت ساعت به ساعت
2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوی از طریق دستگاه مودم استیشن به مرکز استان ۳- همکاری با نهادهای مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوی جهت کارهای اجرائی و تحقیقاتی ۴- ارسال مکتوب پیش بینی های صادره از مرکز پیش بینی استان به ارگانهای مختلف شهرستان ۵- ارائه آمار و اطلاعات جوی به کاربران شهرستان ۶- همکاری تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعیه ها و اخطاریه های جوی صادره از مرکز پیش بینی در راستای کاهش خطرات ناشی از بلایای جوی و اقلیمی ۷- همکاری با دانشگاهها و مدارس استان در راستای بازدید علمی و آشنائی دانشجویان و دانش آموزان از فعالیت های هواشناسی ۸- شرکت در جلسات روسای ادارات شهرستان ۹- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میانگین دوره آماری (۹۵-۱۳۳۵) ایستگاه سینوپتیک فرودگاه ارومیه
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام ایستگاه: | سلماس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد بین المللی: | 40722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد متار: | AZUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع کاربری ایستگاه: | سینوپتیک اصلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارتفاع ایستگاه به متر: | 1379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرض جغرافیایی: | 38.21.55.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول جغرافیایی: | 44.84.83.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سال تاسیس: | 1379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری اداری: | ۷:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری ایستگاه: | ۲۴ ساعته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تجهیزات فنی ایستگاه: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چارت سازمانی: | ۱ رئیس ایستگاه
۲ کارشناس مسئول همدیدی ۳ کارشناس همدیدی ۴ کارشناس همدیدی ۵ کارشناس همدیدی ۶ کارشناس همدیدی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فعالیت های مستمر روتین: | 1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهای جوی بصورت ساعت به ساعت
2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوی از طریق دستگاه مودم استیشن به مرکز استان ۳- همکاری با نهادهای مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوی جهت کارهای اجرائی و تحقیقاتی ۴- ارسال مکتوب پیش بینی های صادره از مرکز پیش بینی استان به ارگانهای مختلف شهرستان ۵- ارائه آمار و اطلاعات جوی به کاربران شهرستان ۶- همکاری تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعیه ها و اخطاریه های جوی صادره از مرکز پیش بینی در راستای کاهش خطرات ناشی از بلایای جوی و اقلیمی ۷- همکاری با دانشگاهها و مدارس استان در راستای بازدید علمی و آشنائی دانشجویان و دانش آموزان از فعالیت های هواشناسی ۸- شرکت در جلسات روسای ادارات شهرستان ۹- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میانگین دوره آماری (۹۵-۱۳۷۹) ایستگاه سینوپتیک اصلی سلماس
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام ایستگاه: | فرودگاه خوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد بین المللی: | 88104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد متار: | OITK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع کاربری ایستگاه: | سینوپتیک اصلی فرودگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارتفاع ایستگاه به متر: | 1194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرض جغرافیایی: | 38.25.24.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول جغرافیایی: | 44.58.18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سال تاسیس: | 1384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری اداری: | ۷:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری ایستگاه: | ۲۴ ساعته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تجهیزات فنی ایستگاه: | ایستگاه هواشناسی خودکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چارت سازمانی: | ۱ رئیس ایستگاه
۲ کارشناس مسئول همدیدی ۳ کارشناس همدیدی ۴ کارشناس همدیدی ۵ کارشناس همدیدی ۶ کارشناس همدیدی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فعالیت های مستمر روتین: | 1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهای جوی بصورت ساعت به ساعت
2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوی از طریق دستگاه مودم استیشن به مرکز استان ۳- همکاری با نهادهای مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوی جهت کارهای اجرائی و تحقیقاتی ۴- ارسال مکتوب پیش بینی های صادره از مرکز پیش بینی استان به ارگانهای مختلف شهرستان ۵- ارائه آمار و اطلاعات جوی به کاربران شهرستان ۶- همکاری تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعیه ها و اخطاریه های جوی صادره از مرکز پیش بینی در راستای کاهش خطرات ناشی از بلایای جوی و اقلیمی ۷- همکاری با دانشگاهها و مدارس استان در راستای بازدید علمی و آشنائی دانشجویان و دانش آموزان از فعالیت های هواشناسی ۸- شرکت در جلسات روسای ادارات شهرستان ۹- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میانگین دوره آماری (۹۵-13xx) ایستگاه سینوپتیک فرودگاه خوی
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام ایستگاه: | خوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد بین المللی: | 40703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد متار: | AZUH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع کاربری ایستگاه: | سینوپتیک اصلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارتفاع ایستگاه به متر: | 1103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرض جغرافیایی: | 38.33.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول جغرافیایی: | 44.59.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سال تاسیس: | 1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری اداری: | ۷:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری ایستگاه: | ۲۴ ساعته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تجهیزات فنی ایستگاه: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چارت سازمانی: | ۱ رئیس ایستگاه
۲ کارشناس مسئول همدیدی ۳ کارشناس همدیدی ۴ کارشناس همدیدی ۵ کارشناس همدیدی ۶ کارشناس همدیدی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فعالیت های مستمر روتین: | 1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهای جوی بصورت ساعت به ساعت
2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوی از طریق دستگاه مودم استیشن به مرکز استان ۳- همکاری با نهادهای مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوی جهت کارهای اجرائی و تحقیقاتی ۴- ارسال مکتوب پیش بینی های صادره از مرکز پیش بینی استان به ارگانهای مختلف شهرستان ۵- ارائه آمار و اطلاعات جوی به کاربران شهرستان ۶- همکاری تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعیه ها و اخطاریه های جوی صادره از مرکز پیش بینی در راستای کاهش خطرات ناشی از بلایای جوی و اقلیمی ۷- همکاری با دانشگاهها و مدارس استان در راستای بازدید علمی و آشنائی دانشجویان و دانش آموزان از فعالیت های هواشناسی ۸- شرکت در جلسات روسای ادارات شهرستان ۹- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میانگین دوره آماری (۹۵-۱۳۳۸) ایستگاه سینوپتیک اصلی
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام ایستگاه: | چایپاره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد بین المللی: | 99214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد متار: | AZUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع کاربری ایستگاه: | سینوپتیک تکمیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارتفاع ایستگاه به متر: | 1171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرض جغرافیایی: | 38.91.02.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول جغرافیایی: | 45.00.77.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سال تاسیس: | 1379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری اداری: | ۷:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری ایستگاه: | ۱۲ ساعته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تجهیزات فنی ایستگاه: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چارت سازمانی: | ۱ رئیس ایستگاه
۲ کارشناس مسئول همدیدی ۳ کارشناس همدیدی ۴ کارشناس همدیدی ۵ کارشناس همدیدی ۶ کارشناس همدیدی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فعالیت های مستمر روتین: | 1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهای جوی بصورت ساعت به ساعت
2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوی از طریق دستگاه مودم استیشن به مرکز استان ۳- همکاری با نهادهای مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوی جهت کارهای اجرائی و تحقیقاتی ۴- ارسال مکتوب پیش بینی های صادره از مرکز پیش بینی استان به ارگانهای مختلف شهرستان ۵- ارائه آمار و اطلاعات جوی به کاربران شهرستان ۶- همکاری تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعیه ها و اخطاریه های جوی صادره از مرکز پیش بینی در راستای کاهش خطرات ناشی از بلایای جوی و اقلیمی ۷- همکاری با دانشگاهها و مدارس استان در راستای بازدید علمی و آشنائی دانشجویان و دانش آموزان از فعالیت های هواشناسی ۸- شرکت در جلسات روسای ادارات شهرستان ۹- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میانگین دوره آماری (۹۵-۱۳۷۹) ایستگاه سینوپتیک تکمیلی
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام ایستگاه: | چالدران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد بین المللی: | 99209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد متار: | AZUJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع کاربری ایستگاه: | سینوپتیک تکمیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارتفاع ایستگاه به متر: | 1888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرض جغرافیایی: | 39.03.37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول جغرافیایی: | 44.24.24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سال تاسیس: | 1381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری اداری: | ۷:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری ایستگاه: | ۲۴ ساعته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تجهیزات فنی ایستگاه: | ایستگاه هواشناسی خودکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چارت سازمانی: | ۱ رئیس ایستگاه
۲ کارشناس مسئول همدیدی ۳ کارشناس همدیدی ۴ کارشناس همدیدی ۵ کارشناس همدیدی ۶ کارشناس همدیدی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فعالیت های مستمر روتین: | 1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهای جوی بصورت ساعت به ساعت
2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوی از طریق دستگاه مودم استیشن به مرکز استان ۳- همکاری با نهادهای مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوی جهت کارهای اجرائی و تحقیقاتی ۴- ارسال مکتوب پیش بینی های صادره از مرکز پیش بینی استان به ارگانهای مختلف شهرستان ۵- ارائه آمار و اطلاعات جوی به کاربران شهرستان ۶- همکاری تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعیه ها و اخطاریه های جوی صادره از مرکز پیش بینی در راستای کاهش خطرات ناشی از بلایای جوی و اقلیمی ۷- همکاری با دانشگاهها و مدارس استان در راستای بازدید علمی و آشنائی دانشجویان و دانش آموزان از فعالیت های هواشناسی ۸- شرکت در جلسات روسای ادارات شهرستان ۹- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میانگین دوره آماری (۹۵-۱۳۸۱) ایستگاه سینوپتیک تکمیلی
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام ایستگاه: | پلدشت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد بین المللی: | 99203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد متار: | AZUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع کاربری ایستگاه: | سینوپتیک تکمیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارتفاع ایستگاه به متر: | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرض جغرافیایی: | 39.35.90.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول جغرافیایی: | 44.07.44.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سال تاسیس: | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری اداری: | ۷:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری ایستگاه: | ۱۲ ساعته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تجهیزات فنی ایستگاه: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چارت سازمانی: | ۱ رئیس ایستگاه
۲ کارشناس مسئول همدیدی ۳ کارشناس همدیدی ۴ کارشناس همدیدی ۵ کارشناس همدیدی ۶ کارشناس همدیدی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فعالیت های مستمر روتین: | 1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهای جوی بصورت ساعت به ساعت
2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوی از طریق دستگاه مودم استیشن به مرکز استان ۳- همکاری با نهادهای مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوی جهت کارهای اجرائی و تحقیقاتی ۴- ارسال مکتوب پیش بینی های صادره از مرکز پیش بینی استان به ارگانهای مختلف شهرستان ۵- ارائه آمار و اطلاعات جوی به کاربران شهرستان ۶- همکاری تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعیه ها و اخطاریه های جوی صادره از مرکز پیش بینی در راستای کاهش خطرات ناشی از بلایای جوی و اقلیمی ۷- همکاری با دانشگاهها و مدارس استان در راستای بازدید علمی و آشنائی دانشجویان و دانش آموزان از فعالیت های هواشناسی ۸- شرکت در جلسات روسای ادارات شهرستان ۹- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میانگین دوره آماری (۹۵-۱۳۸۰) ایستگاه سینوپتیک تکمیلی
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام ایستگاه: | ماکو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد بین المللی: | 40701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد متار: | OITU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع کاربری ایستگاه: | سینوپتیک اصلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارتفاع ایستگاه به متر: | 1411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرض جغرافیایی: | 39.22.46.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول جغرافیایی: | 44.23.30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سال تاسیس: | 1361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری اداری: | ۷:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری ایستگاه: | ۲۴ ساعته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تجهیزات فنی ایستگاه: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چارت سازمانی: | ۱ رئیس ایستگاه
۲ کارشناس مسئول همدیدی ۳ کارشناس همدیدی ۴ کارشناس همدیدی ۵ کارشناس همدیدی ۶ کارشناس همدیدی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فعالیت های مستمر روتین: | 1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهای جوی بصورت ساعت به ساعت
2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوی از طریق دستگاه مودم استیشن به مرکز استان ۳- همکاری با نهادهای مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوی جهت کارهای اجرائی و تحقیقاتی ۴- ارسال مکتوب پیش بینی های صادره از مرکز پیش بینی استان به ارگانهای مختلف شهرستان ۵- ارائه آمار و اطلاعات جوی به کاربران شهرستان ۶- همکاری تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعیه ها و اخطاریه های جوی صادره از مرکز پیش بینی در راستای کاهش خطرات ناشی از بلایای جوی و اقلیمی ۷- همکاری با دانشگاهها و مدارس استان در راستای بازدید علمی و آشنائی دانشجویان و دانش آموزان از فعالیت های هواشناسی ۸- شرکت در جلسات روسای ادارات شهرستان ۹- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میانگین دوره آماری (۹۵-۱۳۶۱) ایستگاه سینوپتیک اصلی
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام ایستگاه: | اشنویه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد بین المللی: | 99288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد متار: | AZUO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع کاربری ایستگاه: | سینوپتیک تکمیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارتفاع ایستگاه به متر: | 1414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرض جغرافیایی: | 37.05.77.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول جغرافیایی: | 45.13.72.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سال تاسیس: | 1383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری اداری: | ۷:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساعت کاری ایستگاه: | ۲۴ ساعته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تجهیزات فنی ایستگاه: | ایستگاه هواشناسی خودکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چارت سازمانی: | ۱ رئیس ایستگاه
۲ کارشناس مسئول همدیدی ۳ کارشناس همدیدی ۴ کارشناس همدیدی ۵ کارشناس همدیدی ۶ کارشناس همدیدی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فعالیت های مستمر روتین: | 1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهای جوی بصورت ساعت به ساعت
2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوی از طریق دستگاه مودم استیشن به مرکز استان ۳- همکاری با نهادهای مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوی جهت کارهای اجرائی و تحقیقاتی ۴- ارسال مکتوب پیش بینی های صادره از مرکز پیش بینی استان به ارگانهای مختلف شهرستان ۵- ارائه آمار و اطلاعات جوی به کاربران شهرستان ۶- همکاری تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعیه ها و اخطاریه های جوی صادره از مرکز پیش بینی در راستای کاهش خطرات ناشی از بلایای جوی و اقلیمی ۷- همکاری با دانشگاهها و مدارس استان در راستای بازدید علمی و آشنائی دانشجویان و دانش آموزان از فعالیت های هواشناسی ۸- شرکت در جلسات روسای ادارات شهرستان ۹- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میانگین دوره آماری (۹۵-۱۳۸۳) ایستگاه سینوپتیک تکمیلی
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
